25 сентября в манеже прошел второй день индивидуального отбора детей в группы начальной подготовки по легкой атлетике и спортивной борьбе.
Публикуем результаты контрольных испытаний.
Протокол индивидуального отбора «легкая атлетика»
Фамилия | Имя | Год рождения | Бег 30 м | Прыжок в длину с места
(см) |
Бег 200 м | Вид спорта | Тренер-преподаватель |
Кобелев | Роман | 2010 г. | 4,7 | 222 | 34,4 | Легкая атлетика | Жужгов В.Ю. |
Афанасьева | Александра | 2013 г. | 5,2 | 156 | 36,6 | Легкая атлетика | Савкина Е.И. |
Еловикова | Ася | 2012 г. | 5,2 | 179 | 34,5 | Легкая атлетика | Жигалова М.А. |
Косых | Никита | 2013 г. | 5,7 | 135 | 43,5 | Легкая атлетика | Савкина Е.И. |
Бояршинова | Софья | 2015 г. | 6,2 | 145 | 53,3 | Легкая атлетика | Жигалова М.А. |
Федорова | Алиса | 2014 г. | 6,3 | 110 | 49 | Легкая атлетика | Жигалова М.А. |
Юшкова | Анна | 2015 г. | 5,5 | 162 | 37,3 | Легкая атлетика | Мурзин Л.И. |
Кудимова | Ариана | 2012 г. | 6 | 146 | 41,9 | Легкая атлетика | Жужгов В.Ю. |
Шихова | Анастасия | 2015 г. | 5,4 | 172 | 39,5 | Легкая атлетика | Мурзин Л.И. |
Федотова | Екатерина | 2011 г. | 6 | 153 | 47,5 | Легкая атлетика | Жигалова М.А. |
Белоглазов | Георгий | 2015 г. | 5,5 | 160 | 38,2 | Легкая атлетика | Мурзин Л.И. |
Гребеньков | Егор | 2015 г. | 6,4 | 120 | 53,9 | Легкая атлетика | Жигалова М.А. |
Ахмедшин | Илья | 2015 г. | 5,6 | 180 | 38,9 | Легкая атлетика | Мурзин Л.И. |
Протокол индивидуального отбора «спортивная борьба»
Фамилия | Имя | Год рождения | Бег 30 м | Прыжок в длину с места
(см) |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед | Стоя ровно, на одной ноге, руки на поясе. Фиксация положения
|
Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
|
Вид спорта | Тренер-преподаватель |
Рыжков | Савелий | 2016 г. | 6,6 | 111 | 8 | 3 | 10,0 | 2 | Борьба | Белоусов Е.Г. |
Лобаев | Илья | 2016 г. | 6,1 | 125 | 7 | 4 | 10,0 | 2 | Борьба | Удалов С.А. |
Мехоношин | Глеб | 2013 г. | 6,0 | 135 | 7 | 2 | 10,0 | 2 | Борьба | Удалов С.А. |
Бурдин | Степан | 2017 г. | 6,1 | 132 | 8 | 1 | 10,0 | 2 | Борьба | Белоусов Е.Г. |
Федосеев | Игорь | 2011 г. | 6,2 | 140 | 8 | 3 | 10,0 | 2 | Борьба | Удалов С.А. |
Куимова | Ада | 2016 г. | 6,1 | 135 | 8 | 2 | 10,0 | 2 | Борьба | Чучумов И.Ю. |
Хохряков | Роман | 2017 г. | 6,3 | 132 | 7 | 3 | 10,0 | 2 | Борьба | Белоусов Е.Г. |
Гуляев | Богдан | 2015 г. | 6,5 | 135 | 7 | 3 | 10,0 | 2 | Борьба | Чучумов И.Ю. |
Поносов | Никита | 2016 г. | 6,4 | 140 | 7 | 3 | 10,0 | 2 | Борьба | Чучумов И.Ю. |
Ахмадов | Мурат Ильгар оглы | 2016 г. | 6,2 | 140 | 7 | 4 | 10,0 | 2 | Борьба | Белоусов Е.Г. |
Общий список спортсменов, рекомендуемых к зачислению в спортивную школу в группы спортивной подготовки, будет опубликован после окончания отбора. Ориентировочная дата – 10 октября 2024 г.